Электромагниты ЭМ-33
Тип электромагнита | ЭМ33- 41111 |
ЭМ33- 41311 |
ЭМ33- 51111 |
ЭМ33- 51311 |
ЭМ33- 61111 |
ЭМ33- 61311 |
ЭМ33- 71111 |
ЭМ33- 71311 |
ЭМ33- 81111 |
ЭМ33- 81311 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Относительная продолжительность включения | 100 ПВ%, 40 ПВ% |
15 ПВ% | 100 ПВ%, 40 ПВ% |
15 ПВ% | 100 ПВ%, 40 ПВ% |
15 ПВ% | 100 ПВ%, 40 ПВ% |
15 ПВ% | 100 ПВ%, 40 ПВ% |
15 ПВ% | |
Номинальный ход якоря | 15 мм | 15 мм | 20 мм | 20 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 30 мм | 30 мм | |
Номинальное тяговое усилие, не менее | 16,0 Н | 25,0 Н | 25,0 Н | 40,0 Н | 40,0 Н | 63,0 Н | 63,0 Н | 100,0 Н | 100,0 Н | 160,0 Н | |
Частота включений в час | 3200 | 1300 | 2400 | 800 | 1600 | 800 | 1200 | 600 | 600 | 1200 | |
Частота сети | 50 Гц, 60 Гц |
50 Гц, 60 Гц |
50 Гц, 60 Гц |
50 Гц, 60 Гц |
50 Гц, 60 Гц |
50 Гц, 60 Гц |
50 Гц, 60 Гц |
50 Гц, 60 Гц |
50 Гц, 60 Гц |
50 Гц, 60 Гц |
|
Номинальная активная мощность, не более | 32 | 60 | 30 | 75 | 50 | 160 | 50 | 160 | 100 | 230 | |
Время срабатывания, не более | 200 мс | 220 мс | 70 мс | 110 мс | 100 мс | 110 мс | 100 мс | 110 мс | 280 мс | 300 мс | |
Размеры, мм | A | 48 | 53 | 66 | 76 | 82 | |||||
A1 | 48 | 53 | 66 | 76 | 82 | ||||||
B | 60 | 65 | 80 | 90 | 100 | ||||||
b1 | 60 | 65 | 80 | 90 | 100 | ||||||
b2 | 70 | 75 | 94 | 94 | 120 | ||||||
b | 10,5 | 10,5 | 12,5 | 16,5 | 20,5 | ||||||
H | 98,5 | 115 | 142 | 142 | 161 | ||||||
H1 | 84 | 101 | 122 | 122 | 143 | ||||||
h | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | ||||||
h1 | 84 | 102 | 126 | 126 | 145 | ||||||
h2 | 8,5 | 10,5 | 12,5 | 12,5 | 14,8 | ||||||
d | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | ||||||
d1 | 5,8 | 5,8 | 7 | 7 | 10 | ||||||
d2 | 6,5 | 6,5 | 8 | 8 | 8 | ||||||
d3 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | ||||||
S | 3,8 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
Масса, кг | 1,093 | 1,210 | 1,4 | 1,51 | 2,58 | 2,69 | 3,06 | 3,17 | 5,2 | 5,31 |
* Внимание! Технические характеристики могут быть изменены в связи с модернизацией.