Электромагниты МИС
Тип электромагнита | МИС-3100 | МИС-3200 | МИС-4100 | МИС-5100 | МИС-6100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Относительная продолжительность включения | 100 ПВ%, 40 ПВ% | 100 ПВ%, 40 ПВ% | 100 ПВ%, 40 ПВ% | 100 ПВ%, 40 ПВ% | 100 ПВ%, 40 ПВ% | |
Номинальный ход якоря | 20 мм | 20 мм | 25 мм | 25 мм | 30 мм | |
Номинальное тяговое усилие, не менее | 30,0 Н | 30,0 Н | 42,0 H | 60,0 Н | 85,0 H | |
Частота включений в час | 1200, 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 300 | |
Частота сети | 50 Гц | - | - | 50 Гц | - | |
Номинальная активная мощность, не более | 50 | - | - | 50 | - | |
Степень защиты | IP20 | IP40 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Размеры, мм | A | 54 | 54 | 70 | - | - |
A1 | 61 | 61 | 69 | - | - | |
B | 87 | 87 | 99 | - | - | |
b | 76 | 19 | 87 | - | - | |
b1 | 29 | 76 | 37 | - | - | |
b2 | 10 | 29 | 12 | - | - | |
b3 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | - | |
d | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | - | |
d1 | 6,1 | 6,1 | 9,2 | - | - | |
H | 79 | 127 | 104 | - | - | |
h | 6,0 | 48 | 9,0 | - | - | |
h1 | 65 | 65 | 86 | - | - | |
h2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | |
L | 80 | 80 | 101 | - | - | |
I | 74 | 74 | 94 | - | - | |
I1 | 20 | 20 | 26,4 | - | - | |
I2 | 8 | - | 9 | - | - | |
I3 | - | 8 | - | - | - | |
r | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | |
Масса, кг | 3,5 | - | - | - | - |
* Внимание! Технические характеристики могут быть изменены в связи с модернизацией.