Кран электрический опорный г/п 6.3т и 10.0т
Основные параметры:
Для эксплуатации при температурах от: -20С до +40С
Степень защиты оболочек электрооборудования: IP 54
Грузоподъёмность, т | 6,3 | 10,0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высоты подъёма, м | 6,3;9,0;12,5;16;18;24;28 | 6,3;9,0;12,5;16;20;24;28;32;36;42;48 | ||||||
Скорость подъёма, м/мин (м/с) | 4,8* (0,08) | 3,6* (0,06); 7,5* (0,13) | ||||||
Скорость передвижения крана м/мин (м/с) | 20,0* (0,33) | 20,0* (0,33) | ||||||
Скорость передвижения тали м/мин (м/с) | 20,0* (0,33) | 20,0* (0,33) | ||||||
Группа режима работы по гост 25835 (исо 4301) | 3к (а3) | 3к (а3) | ||||||
Установленная мощность, квт | 5,5+2х0,37+4х0,37 | 8,0+2х0,37+4х0,37 (2х7,5+2х0,37+4х0,37) | ||||||
Lп | 4500 | 7500 | 10500 | 13500 | 16500 | 4500 | 7500 | 10500 |
L | 4800 | 7800 | 10800 | 13800 | 16800 | 4820 | 7820 | 10820 |
h | 8400 | 1000 | 840 | 1000 | ||||
h1 | 1000 | 1340 | ||||||
A | 1940 | 2440 | 3400 | 1940 | 2440 | |||
B | 1500 | 2000 | 2600 | 1500 | 2000 | |||
Наибольшая нагрузка от колеса на путь, кн | 36,90 | 37,75 | 38,85 | 40,05 | 41,05 | 56,90 | 57,75 | 58,85 |
Масса крана (при высоте подъёма 6,3м), кг | 1880 | 2270 | 2740 | 3210 | 3600 | 2300 | 2700 | 3450 |
* Возможно изготовлние кранов со скоростью подъёма и/или передвижения меньше указанных
высота подъёма, м | 6,3 | 9,0 | 12,5 | 16 | 18 | 20 | 24 | 25 | 28 | 32 | 36 | 42 | 48 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
грузоподъёмность 6,3т | l1, мм | 820 | |||||||||||||
l2, мм | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1400 | - | 1700 | - | 1900 | - | - | - | - | - | |
грузоподъёмность 10,0т | l1, мм | 1000 | |||||||||||||
l2, мм | 840 | 890 | 940 | 1050 | - | 1170 | 1290 | - | 1380 | 1500 | 1620 | 1790 | 1910 | - |
По заказу потребителя таль может быть изготовлена:
- Для эксплуатации при температурах — 40С до +40С;
- С частотным преобразователем на механизме передвижения;
- С частотным преобразователем на механизме подъема;
- С дополнительным тормозом на механизме подъема;
- Сейсмоустойчивость;
- Крановая карта (антираскачка груза);
- Прибор защиты от столкновения кранов;
- С устройством плавного пуска и торможения на механизме передвижения;
- С ограничителем грузоподъемности;
- С тормозом на механизме передвижения;
- С пускорегулирующей аппаратурой французской компании «Шнейдер-Электрик»;
- С радиоуправлением;
- С пониженным напряжением в цепи управления;
- С защитным экранами для транспортировки расплавленного металла;
- С двухскоростным электродвигателем на передвижение;
- С двухскоростным электродвигателем на подъем;
- Возможность изготовления талей во взрывобезопасном и пожаробезопасном исполнении.
* Внимание! Технические характеристики могут быть изменены в связи с модернизацией.