Кран электрический опорный г/п от 1.0т до 5.0т
Основные параметры:
Для эксплуатации при температурах от: -20С до +40С
Степень защиты оболочек электрооборудования: IP 54
Грузоподъемность, т | 1.0 | 2.0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, м | 6.3; 12.5; 20; 25; 32; 36 | 6.3; 12.5; 20; 25; 32; 36; 48; 56 | ||||||||
Скорость подъема, м/мин (м/с) | 8.0* (0.13) | 9.6* (0.16) | ||||||||
Скорость передвижения крана | 32.0* (0.53) | 32.0* (0.53) | ||||||||
Скорость передвижения тали | 24.0* (0.4) | 20.0* (0.33) | ||||||||
Группа режима работы по ГОСТ 25835 (ИСО 4301) | 3к (а3) | 3к (а3) | ||||||||
Установленная мощность, кВт | 1.7 + 0.18 + 2х0.37 | 3.0 + 0.18 + 0.37 + 2х0.37 | ||||||||
Lп | 4500 | 7500 | 10500 | 13500 | 16500 | 4500 | 7500 | 10500 | 13500 | 16500 |
L | 4800 | 7800 | 10800 | 13800 | 16800 | 4800 | 7800 | 10800 | 13800 | 16800 |
h | 510 | 570 | 630 | 720 | 570 | 630 | 720 | 870 | ||
h1 | 550 | 840 | ||||||||
A | 1940 | 2440 | 3040 | 1940 | 2440 | 3040 | ||||
B | 1500 | 2000 | 2600 | 1500 | 2000 | 2600 | ||||
Наибольшая нагрузка от колеса на путь, кН | 7.30 | .60 | 8.35 | 9.20 | 10.45 | 13.45 | 14.00 | 15.05 | 15.90 | 16.45 |
Масса крана (при высоте подъема 6.3 м), кг | 800 | 900 | 1200 | 1550 | 2100 | 1080 | 1300 | 1720 | 2050 | 2260 |
Грузоподъёмность, т | 3.2 | 5.0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъёма, м | 6.3; 12.5; 20; 25; 32; 36; 48; 56 | 6.3; 9.0; 12.5; 20; 25; 32; 36; 48; 56 | ||||||||
Скорость подъёма, м/мин (м/с) | 9.6* (0.16) | 9.6* (0.16) | ||||||||
Скорость передвижения крана | 32.0* (0.53) | 32.0* (0.53) | ||||||||
Скорость передвижения тали | 20.0* (0.33) | 20.0* (0.33) | ||||||||
Группа режима работы по ГОСТ 25835 (ИСО 4301) | 3К (А3) | 3К (А3) | ||||||||
Установленная мощность, кВт | 5.5 + 0.37 + 2х0.37 | 5.5 + 0.37 + 2х0.55; 8.0 + 2х0.55 | ||||||||
Lп | 4500 | 7500 | 10500 | 13500 | 16500 | 4500 | 7500 | 10500 | 13500 | 16500 |
L | 4800 | 7800 | 10800 | 13800 | 16800 | 4800 | 7800 | 10800 | 13800 | 16800 |
h | 650 | 740 | 890 | 900 | 650 | 740 | 890 | 900 | ||
h1 | 820 | 1070 | ||||||||
A | 1940 | 2440 | 3040 | 1940 | 2440 | 3040 | ||||
B | 1500 | 2000 | 2600 | 1500 | 2000 | 2600 | ||||
Наибольшая нагрузка от колёса на путь, кН | 19.60 | 20.40 | 21.10 | 21.95 | 22.45 | 28.85 | 29.85 | 30.45 | 31.45 | 31.95 |
Масса крана (при высоте подъёма 6.3 м), кг | 1250 | 1500 | 1850 | 2200 | 2400 | 1450 | 1600 | 2050 | 2450 | 2650 |
* Возможно изготовлние кранов со скоростью подъёма и/или передвижения меньше указанных
Высота подъёма, м | 6.3 | 9.0 | 12.5 | 16 | 18 | 20 | 24 | 25 | 28 | 32 | 36 | 42 | 48 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъёмность 1.0 т | l1, мм | 620 | |||||||||||||
l2, мм | 600 | - | 650 | - | - | 760 | - | 850 | - | 940 | 1030 | - | - | - | |
Грузоподъёмность 2.0 и 3.2 т | l2, мм | 820 | |||||||||||||
l1, мм | 800 | - | 880 | - | - | 1000 | - | 1080 | - | 1180 | 1250 | - | 1430 | 1550 | |
Грузоподъёмность 5.0 т | l1, мм | 820 | |||||||||||||
l2, мм | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1400 | - | 1700 | - | 1900 | - | - | - | - |
По заказу потребителя таль может быть изготовлена:
- Для эксплуатации при температурах — 40С до +40С;
- С частотным преобразователем на механизме передвижения;
- С частотным преобразователем на механизме подъема;
- С дополнительным тормозом на механизме подъема;
- Сейсмоустойчивость;
- Крановая карта (антираскачка груза);
- Прибор защиты от столкновения кранов;
- С устройством плавного пуска и торможения на механизме передвижения;
- С ограничителем грузоподъемности;
- С тормозом на механизме передвижения;
- С пускорегулирующей аппаратурой французской компании «Шнейдер-Электрик»;
- С радиоуправлением;
- С пониженным напряжением в цепи управления;
- С защитным экранами для транспортировки расплавленного металла;
- С двухскоростным электродвигателем на передвижение;
- С двухскоростным электродвигателем на подъем;
- Возможность изготовления талей во взрывобезопасном и пожаробезопасном исполнении.
* Внимание! Технические характеристики могут быть изменены в связи с модернизацией.