Кран консольный на колонне г/п 0.25-5.0т. ОПИ/ВБИ
Основные параметры:
Поворот консоли: механический;
Комплектация: таль электрическая, таль ручная;
Для эксплуатации при температурах от: -20С до +40С
Грузоподъемность, т | L, мм | h, мм | h1, мм | h2, мм | l1, мм | l2, мм | D2, мм | Масса, т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,25 | 2910 | 460 | 2000 | 1500 | 550 | 2500 | 700 | 0,67 |
0,25 | 2910 | 460 | 2500 | 1500 | 550 | 2500 | 700 | 0,7 |
0,25 | 2910 | 460 | 3200 | 1500 | 550 | 2500 | 700 | 0,76 |
0,25 | 2910 | 460 | 4000 | 1500 | 550 | 2500 | 700 | 0,8 |
0,25 | 3610 | 460 | 2000 | 1500 | 550 | 2500 | 700 | 0,68 |
0,25 | 3610 | 460 | 2500 | 1500 | 550 | 2500 | 700 | 0,76 |
0,25 | 3610 | 460 | 3200 | 1500 | 550 | 2500 | 700 | 0,76 |
0,25 | 3610 | 460 | 4000 | 1500 | 550 | 2500 | 700 | 0,8 |
0,25 | 4410 | 460 | 2000 | 1500 | 550 | 4000 | 700 | 0,72 |
0,25 | 4410 | 460 | 2500 | 1500 | 550 | 4000 | 700 | 0,75 |
0,25 | 4410 | 460 | 3200 | 1500 | 550 | 4000 | 700 | 0,8 |
0,25 | 4410 | 460 | 4000 | 1500 | 550 | 4000 | 700 | 0,85 |
0,5 | 3400 | 460 | 2000 | 1500 | 450 | 3200 | 900 | 1,0 |
0,5* | ...* | ...* | ...* | ...* | ...* | ...* | ...* | ...* |
1,0 | 3200 | 460 | 2000 | 1500 | 450 | 3200 | 900 | 1,4 |
1,0* | ...* | ...* | ...* | ...* | ...* | ...* | ...* | ...* |
2,0 | 3425 | 700 | 2000 | 1500 | 550 | 3200 | 1100 | 2,2 |
2,0* | ...* | ...* | ...* | ...* | ...* | ...* | ...* | ...* |
3,2 | 3425 | 700 | 2000 | 1500 | 550 | 3200 | 1300 | 5,05 |
3,2* | ...* | ...* | ...* | ...* | ...* | ...* | ...* | ...* |
5,0 | 3480 | 700 | 2500 | 1500 | 1045 | 3200 | 1400 | 3,9 |
5,0* | ...* | ...* | ...* | ...* | ...* | ...* | ...* | ...* |
* Размеры и характеристики для кранов консольных поворотных грузоподъемностью 0,5 - 1 - 2 - 3,2 и 5 здесь.
По заказу потребителя кран может быть изготовлен:
- Для эксплуатации при температурах — 40°С до +40°С;
- С тормозом на механизмах передвижения тали и повороте консоли крана;
- С ограничителем грузоподъемности;
- С устройством плавного пуска и торможения на механизмах передвижения тали и поворота консоли крана;
- С двумя скоростями подъема, передвижения тали и поворота конcоли крана (частотнорегулируемый привод механизмов подъема, передвижения тали и поворота консоли крана);
- С радиоуправлением;
- С ручным поворотом консоли крана;
- С червячной передвижной талью;
Возможно изготовление кранов ручных опорных во взрывобезопасном, пожаробезопасном исполнения и сейсмоустойчивом исполнениях:
- Краны во взрывобезопасном исполнении соответствуют требованиям ГОСТ 31441.1-2011 и ГОСТ 31441.5-2011;
- Имеют дополнительную маркировку II Gb с Т3 Х;
- Должны обеспечивать безопасное применение во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 (ГОСТ Р МЭК 60079-10-1-2008) (зонах классов В-Iа, В-Iг по классификации ПУЭ-7) помещений и наружных установок, в которых возможно образование взрывоопасных смесей категории IIА, IIВ и IIС и температурных групп Т1, Т2, Т3 по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011;
- По согласованию с заказчиком возможно изготовление кранов в сейсмоустойчивом исполнении по шкале MSK-64 до 9 баллов включительно.
* Внимание! Технические характеристики могут быть изменены в связи с модернизацией.