Кран консольный поворотный ручной на колонне с верхней и нижней опорами г/п от 0,25 до 3,2т. ОПИ/ВБИ

Основные параметры:

Поворот консоли: механический;

Комплектация: таль электрическая, таль ручная;

Для эксплуатации при температурах от: -60С до +40С, -40С до +40С

Грузоподъемность, т Н, мм L, мм h, не более, мм h1, мм h2, мм l1, не более, мм l2, мм Q, тс Р, тс Масса, не более, т
0,25 3300 3400 370 2000 1500 350 3200 1 1,2 0,7
0,25 3800 3400 370 2500 1500 350 3200 0,9 1,25 0,75
0,25 4500 3400 370 3200 1500 350 3200 0,7 1,3 0,85
0,25 5300 3400 370 4000 1500 350 3200 0,6 1,35 0,85
0,25 3300 4200 370 2000 1500 350 4000 1,2 1,3 0,8
0,25 3800 4200 370 2500 1500 350 4000 1 1,35 0,85
0,25 4500 4200 370 3200 1500 350 4000 0,9 1,4 0,9
0,25 5300 4200 370 4000 1500 350 4000 0,8 1,45 0,95
0,25 3300 5200 370 2000 1500 350 5000 1,5 1,4 0,9
0,25 3800 5200 370 2500 1500 350 5000 1,2 1,45 0,95
0,25 4500 5200 370 3200 1500 350 5000 1 1,5 1
0,25 5300 5200 370 4000 1500 350 5000 0,9 1,55 1,05
0,5 3300 3400 370 2000 1500 350 3200 1 1,2 0,7
0,5 3800 3400 370 2500 1500 350 3200 0,9 1,25 0,75
0,5 4500 3400 370 3200 1500 350 3200 0,7 1,3 0,85
0,5 4500 3400 370 3200 1500 350 3200 0,7 1,3 0,85
0,5 5300 3400 370 4000 1500 350 3200 0,6 1,35 0,85
0,5 3300 4200 370 2000 1500 350 4000 1,2 1,3 0,8
0,5 3800 4200 370 2500 1500 350 4000 1 1,35 0,8
0,5 4500 4200 370 3200 1500 350 4000 0,9 1,4 0,9
0,5 5300 4200 370 4000 1500 350 4000 0,8 1,45 0,95
0,5 3300 5200 370 2000 1500 350 5000 1,5 1,4 0,9
0,5 3800 5200 370 2500 1500 350 5000 1,2 1,45 0,95
0,5 4500 5200 370 3200 1500 350 5000 1 1,5 1
0,5 5300 5200 370 4000 1500 350 5000 0,9 1,55 1,05
1,0 3400 3400 404 2000 1500 350 3200 1,5 1,9 0,9
1,0 3400 3400 404 2000 1500 350 3200 1,5 1,9 0,9
1,0 3900 3400 404 2500 1500 350 3200 1,35 1,95 0,95
1,0 4600 3400 404 3200 1500 350 3200 1,1 2 1
1,0 5400 3400 404 4000 1500 350 3200 0,9 2,05 1,05
1,0 2400 4200 404 2000 1500 350 4000 2,1 2 1
1,0 3900 4200 404 2500 1500 350 4000 1,8 2,05 1,05
1,0 4600 4200 404 3200 1500 350 4000 1,3 2,1 1,1
1,0 5400 4200 404 4000 1500 350 4000 1,2 2,15 1,15
1,0 3400 5200 404 2000 1500 350 5000 2,6 2,1 1,1
1,0 3900 5200 404 2500 1500 350 5000 2,2 2,15 1,15
1,0 4600 5200 404 3200 1500 350 5000 1,9 2,2 1,2
1,0 5400 5200 404 4000 1500 350 5000 1,5 2,25 1,25
2,0 3500 3425 490 2000 1500 450 3200 2,6 3,25 1,25
2,0 4000 3425 490 2500 1500 450 3200 2,2 3,35 1,35
2,0 4700 3425 490 3200 1500 450 3200 1,8 3,45 1,45
2,0 5500 3425 490 4000 1500 450 3200 1,5 3,55 1,55
2,0 3500 4225 490 2000 1500 450 4000 3 3,45 1,45
2,0 4000 4225 490 2500 1500 450 4000 2,6 3,55 1,55
2,0 4700 4225 490 3200 1500 450 4000 2,2 5,6 1,6
2,0 5500 4225 490 4000 1500 450 4000 1,9 3,7 1,7
2,0 3500 5225 490 2000 1500 450 5000 3,9 3,6 1,6
2,0 4000 5225 490 2500 1500 450 5000 3,4 3,7 1,7
2,0 4700 5225 490 3200 1500 450 5000 2,9 3,8 1,8
2,0 5500 5225 490 4000 1500 450 5000 2,5 3,9 1,9
3,2 3600 3425 600 2000 1500 450 3200 3,5 3,2 2
3,2 4100 3425 600 2500 1500 450 3200 3,1 5,3 2,1
3,2 4800 3425 600 3200 1500 450 3200 2,6 5,4 2,2
3,2 5600 3425 600 4000 1500 450 3200 2,3 5,5 2,3
3,2 3600 4225 600 2000 1500 450 4000 4,4 5,4 2,2
3,2 4100 4225 600 2500 1500 450 4000 3,9 5,5 2,3
3,2 4800 4225 600 3200 1500 450 4000 3,3 5,6 2,4
3,2 5600 4225 600 4000 1500 450 4000 2,9 5,7 2,5
3,2 3600 5225 600 2000 1500 450 5000 5,7 5,6 2,4
3,2 4100 5225 600 2500 1500 450 5000 5 5,7 2,5
3,2 4800 5225 600 3200 1500 450 5000 4,3 5,8 2,6
3,2 5600 5225 600 4000 1500 450 5000 3,7 5,9 2,7

По заказу потребителя кран может быть изготовлен:

Возможно изготовление кранов ручных опорных во взрывобезопасном, пожаробезопасном исполнения и сейсмоустойчивом исполнениях:

* Внимание! Технические характеристики могут быть изменены в связи с модернизацией.

Заказать
Яндекс.Метрика