Кран консольный поворотный ручной настенный г/п от 0,25 до 3,2 т. ОПИ/ВБИ
Основные параметры:
Поворот консоли: механический;
Комплектация: таль электрическая, таль ручная;
Для эксплуатации при температурах от: -60С до +40С
Грузоподъемность, т | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н, мм | 11000 | 1600 | 2000 | 2500 | 11000 | 1600 | 2000 | 2500 | 1300 | 1600 | 2000 | 2500 | 1600 | 2000 | 2500 | 1600 | 2000 | 2500 |
L, мм | 3400 | 4200 | 5200 | 6500 | 3400 | 4200 | 5200 | 6500 | 3400 | 4200 | 5200 | 6500 | 3400 | 4200 | 5200 | 3400 | 4200 | 5200 |
h, не более, мм | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 404 | 404 | 404 | 404 | 490 | 490 | 490 | 600 | 600 | 600 |
h1, мм | не более 4000 | не более 4000 | не более 4000 | не более 4000 | не более 4000 | не более 4000 | не более 4000 | не более 4000 | не более 4000 | не более 4000 | не более 4000 | не более 4000 | не более 4000 | не более 4000 | не более 4000 | не более 4000 | не более 4000 | не более 4000 |
h2, мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
h3, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
l, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
l1, не более, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
l2, мм | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 | 3200 | 4000 | 5000 | 3200 | 4000 | 5000 |
d, мм | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 | 44 | 44 | 44 |
а, мм | 420 | 420 | 420 | 420 | 470 | 470 | 470 | 470 | 520 | 520 | 520 | 3520 | 600 | 600 | 600 | 680 | 680 | 680 |
а1, мм | 360 | 360 | 360 | 360 | 410 | 410 | 410 | 410 | 440 | 440 | 440 | 440 | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 | 600 |
b, мм | 270 | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 | 310 | 340 | 340 | 340 | 340 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 |
b1, мм | 170 | 170 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 |
Q, тс | 1,8 | 1,85 | 1,95 | 2,1 | 1,8 | 1,85 | 1,95 | 2,1 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 8 | 8,3 | 8,5 |
Р, тс | 0,9 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 0,9 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,55 | 1,65 | 1,75 | 1,8 | 3 | 3,2 | 3,4 | 4,8 | 5 | 5,4 |
Мопр тс/м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масса, не более, т | 0,4 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,4 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,2 |
По заказу потребителя кран может быть изготовлен:
- Для эксплуатации при температурах — 40°С до +40°С;
- С тормозом на механизмах передвижения тали и повороте консоли крана;
- С ограничителем грузоподъемности;
- С устройством плавного пуска и торможения на механизмах передвижения тали и поворота консоли крана;
- С двумя скоростями подъема, передвижения тали и поворота конcоли крана (частотнорегулируемый привод механизмов подъема, передвижения тали и поворота консоли крана);
- С радиоуправлением;
- С ручным поворотом консоли крана;
- С червячной передвижной талью;
Возможно изготовление кранов ручных опорных во взрывобезопасном, пожаробезопасном исполнения и сейсмоустойчивом исполнениях:
- Краны во взрывобезопасном исполнении соответствуют требованиям ГОСТ 31441.1-2011 и ГОСТ 31441.5-2011;
- Имеют дополнительную маркировку II Gb с Т3 Х;
- Должны обеспечивать безопасное применение во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 (ГОСТ Р МЭК 60079-10-1-2008) (зонах классов В-Iа, В-Iг по классификации ПУЭ-7) помещений и наружных установок, в которых возможно образование взрывоопасных смесей категории IIА, IIВ и IIС и температурных групп Т1, Т2, Т3 по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011;
- По согласованию с заказчиком возможно изготовление кранов в сейсмоустойчивом исполнении по шкале MSK-64 до 9 баллов включительно.
* Внимание! Технические характеристики могут быть изменены в связи с модернизацией.