Таль электрическая тип 2Т 1000 (20.0т)

Основные параметры:

Для эксплуатации при температурах от: -20С до +40С

Степень защиты оболочек электрооборудования: IP54

Двигатель механизма подъема с встроенным тормозом

Тормоз на механизме передвижения

Общепромышленное исполнение

Обозначение тали 2Т 1000-541 2Т 1000-551 2Т 1000-561
Высота подъёма 20 24 28 32 36 42 48 55*
Радиус поворота (по заказу), м 3.0 3.5 3.5 4.0 4.0 4.5 5.0 5.5
Основная скорость подъёма, м/мин (м/с) 7.5 (0.12) 7.5 (0.12) 7.5 (0.12) 7.5 (0.12) 7.5 (0.12) 7.5 (0.12) 7.5 (0.12) 7.5 (0.12)
Дополнительная скорость подъёма (по заказу), м/мин (м/с) 1.0 (0.017)-7.5 (0.12) 1.0 (0.017)-7.5 (0.12) 1.0 (0.017)-7.5 (0.12) 1.0 (0.017)-7.5 (0.12) 1.0 (0.017)-7.5 (0.12) 1.0 (0.017)-7.5 (0.12) 1.0 (0.017)-7.5 (0.12) 1.0 (0.017)-7.5 (0.12)
Основная скорость передвижения, м/мин (м/с) 24.0 (0.4) 24.0 (0.4) 24.0 (0.4) 24.0 (0.4) 24.0 (0.4) 24.0 (0.4) 24.0 (0.4) 24.0 (0.4)
Дополнительная скорость передвижения (по заказу), м/мин (м/с) 6.0 (0.1)-24.0 (0.4) 6.0 (0.1)-24.0 (0.4) 6.0 (0.1)-24.0 (0.4) 6.0 (0.1)-24.0 (0.4) 6.0 (0.1)-24.0 (0.4) 6.0 (0.1)-24.0 (0.4) 6.0 (0.1)-24.0 (0.4) 6.0 (0.1)-24.0 (0.4)
Монорельсовый путь-двутавровые балки по ГОСТ 19425 36М;45М 36М;45М 36М;45М 36М;45М 36М;45М 36М;45М 36М;45М 36М;45М
Группа режима работы по ГОСТ 25835 (ИСО4301) 3М (М5) 3М (М5) 3М (М5) 3М (М5) 3М (М5) 3М (М5) 3М (М5) 3М (М5)
Установленная мощность, кВт 2х7.5+2х0.37 2х7.5+2х0.37 2х7.5+2х0.37 2х7.5+2х0.37 2х7.5+2х0.37 2х7.5+2х0.37 2х7.5+2х0.37 2х7.5+2х0.37
Кратность полиспаста 2*2/1 2*2/1 2*2/1 2*2/1 2*2/1 2*2/1 2*2/1 2*2/1
L 1940 2085 2240 2390 2540 2765 2985 3260
L1 1490 1635 1790 1940 2095 2315 2535 2810
L2 210 210 210 210 210 210 210 210
L3 710 855 1010 1016 1310 1535 1755 2030
H1min 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
H2 185 185 185 185 185 185 185 185
B 952 952 952 952 952 952 952 952
B1 440 440 440 440 440 440 440 440
Наибольшая нагрузка на колесо 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3
Масса 1350 1430 1520 1600 1690 1800 1900 2000

*Возможно изготовление талей с высотами подъёма свыше 55м

По заказу потребителя таль может быть изготовлена:

* Внимание! Технические характеристики могут быть изменены в связи с модернизацией.

Заказать
Яндекс.Метрика