Тали ручные червячные стационарные ТРЧС
ТРЧС-1,0 | ТРЧС-3,2 | ТРЧС-5,0 | ТРЧС-8,0 | |
---|---|---|---|---|
Грузоподъемность кг | 1,0 | 3,2 | 5,0 | 8,0 |
Высота подъема, м | 3; 6; 9; 12 | |||
H | 450 | 830 | 950 | 1200 |
L | 270 | 300 | 350 | 440 |
B | 180 | 280 | 360 | 460 |
Грузовые | 1-В-6х19 | 1-В-9х27 | 1-В-9х27 | 8-10х30 |
Тяговые | 1-Н-6х19 | |||
Тяговое усилие подъема, кг | 35 | 65 | 75 | 75 |
Масса, кг | 19-46 | 51-96 | 82-128 | 186-243 |
* Внимание! Технические характеристики могут быть изменены в связи с модернизацией.